材料科技學程
Materials Technology Program
112.05.31 一一一學年度第七次教務會議修訂通過
Amended by the 7th Academic Affairs Meeting, Academic Year 2022, on May 31, 2023
學程簡介(含學術環境、產業或社會需求關係):
21世紀高科技與文明快速發展與材料科技的發展息息相關,產業需求的材料包括無機、高分子、半導體、電子、能源、生物、生醫、複合材料等。本學程以「材料科技」為標的,於工程學院中發展「材料科技學程」。此一學程的目標有二:
- 整合本院「化學工程與材料工程學系」與「機械工程學系」、「生物科技研究所」及電通學院「光電工程學系」的資源與師資,提供一系列的材料基本理論知識、技術與工程相關課程給本院及全校學生,培養具有工程與材料技術視野,能夠承接材料技術上游研發成果並導入工程系統中,進行製程(scale-up)放大之人才。
- 將工業界的實際需求融合於課程中,透過與產業界的合作關係,將問題帶入學程中,與學員一同思考。
本學程將培訓同學具材料科技產業之基礎理論與實務應用之能量,以建立同學投入材料科技產業的基本知識與技能。
學程發展方向與重點(欲培養學生的能力) :
整合材料科技,以「材料科技」為目標,經由理論與實務教學的整合設計,建構跨領域的整合課程平台。本學程教學方向將包括:
- 規劃課程為核心必修課程與專業選修課程,並側重實務課程的學習,注重學生的學習內容、學習態度及實務相關的學習。
- 建立學習網站,以提升學習的廣度與深度;引導不同學系、背景的學生成立「學習社群」,相互協助學習,引導不同背景學生彼此交流,整合所學習的知識,除提升學習效果外,也加深學習的廣度。
- 強調理論與實務並重的學習,思考並嘗試解決材料科技產業研發過程中所遇到的實務問題,強化學生的「應用」與「分析」能力。
相關產業:
對於未來希望從事材料科技產業之學生,選修材料科技課程可先行習得相關產業所需之專業知識及產業未來動向。
學程科目表:
選修課程:共71學分 | |||||
課號 | 課程名稱 | 學分 | 授課年級 | 負責系所 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
BI529 | 生醫材料 Biomedical Materials | 3 | 碩一 | 生技所 | |
CH220 | 材料科學 Material Science | 3 | 二 | 化材系 | 化材系與機械系擇一 |
CH222 | 電子材料概論 Introduction to Electronic Material | 3 | 二 | 化材系 | |
CH334 | 半導體製程 Semiconductor Processing | 3 | 三 | 化材系 | |
CH336 | 高分子物性 Polymer Physics | 3 | 三 | 化材系 | |
CH339 | 高分子聚合 Polymerization | 3 | 二 | 化材系 | |
CH340 | 印刷電路板製程Printed Circuit Board Processing | 3 | 四 | 化材系 | |
CH465 | 尖端能源技術 | 3 | 三 | 化材系 | |
CH420 | 高分子加工 Polymer Processing | 3 | 四 | 化材系 | |
CH421 | 複合材料 Composite Materials | 3 | 三 | 化材系 | |
CH448 | 無機材料 Inorganic Materials | 3 | 四 | 化材系 | |
CH451 | 材料分析技術與應用 Technique and Applications of Material Analysis | 3 | 碩一 | 化材系 | |
CH456 | 應用電化學 Applied Electrochemistry | 3 | 四 | 化材系 | |
CH460 | 奈米科技 Nanotechnologies | 3 | 四 | 化材系 | |
CH461 | 生物材料 Biomaterials | 3 | 三 | 化材系 | |
CH525 | 高等儀器分析Advanced Instrumental Analysis | 3 | 碩一 | 化材系 | |
CH539 | 電化學特論Special Topics on Electrochemical Engineering | 3 | 碩一 | 化材系 | |
CH566 | 質子交換膜燃料電池特論Special Topics on Proton-exchange-membrane Fuel Cells | 3 | 碩一 | 化材系 | |
CH578 | 觸媒原理與應用Catalyst Principles and Applications | 3 | 碩一 | 化材系 | |
CH588 | 太陽能技術Solar Energy Technology | 3 | 碩一 | 化材系 | |
CH600 | 材料物理化學Physical Chemistry of Materials | 3 | 碩一 | 化材系 | |
CH617 | 物理冶金Physical Metallurgy | 3 | 碩一 | 化材系 | |
CH625 | 磁性材料概論Introduction to Magnetic Materials | 3 | 碩一 | 化材系 | |
CH701 | 鋰電池材料與製程技術Materials and Processing of Lithium Battery | 3 | 碩一 | 化材系 | |
EEB201 EEA205 EEC204 | 電子學(一)Electronics(I) | 3 | 二 | 通訊系 電機系 光電系 |
|
EO311 | 液晶顯示器之基礎原理 Fundamentals of Liquid Crystal Display | 3 | 三 | 光電系 | |
EEC411 | 新興平面顯示器原理與技術導論 Introduction to novel flat panel display technology | 3 | 四 | 光電系 | |
ME115 | 工程材料Engineering Materials | 3 | 一 | 機械系 | |
ME205 | 材料科學 Material Science | 2 | 二 | 機械系 | 化材系與機械系擇一 |
ME309 | 材料力學 Mechanics of Material | 3 | 四 | 機械系 | |
ME390 | 奈米科技概論 Introduction to Nanotechnology | 3 | 三 | 機械系 | |
ME424 | 物理冶金學 Physical Metallurgy | 3 | 四 | 機械系 | |
ME463 | 材料破壞分析 Material Failure Analysis | 3 | 碩一 | 生技所 | |
ME480 | 材料之選擇與應用 The Application and Selection of Materials | 3 | 四 | 機械系 |
備註:化材系學生選修「材料科學(CH220)」不納入取得本學程證書所需15學分之計算。
學程證書授與標準:
取得本學程證書至少需完成選修課程15學分(學習成績需及格),凡符合規定者,由工學院授予「材料科技」學程證書。
申請流程:
下載 學程證書申請表 → 附上成績單 → 系上初審 → 工學院複審